Dry Conventional Motorcycle Battery 12N10-3B-1 12V9AH Lead Acid Starter Battery - Detailed Description
Motorcycle Battery,Dry Charged Motorcycle Battery;
Batería de la motocicleta; Motorrad Batterie;bateria da motocicleta
batterie de la moto;Batteria del motociclo;sepeda motor baterai
Model:12N10-3B
Voltage:12V
Capacity:10A/10Hrs
Dimensions in M M:135*90*145(±2mm)
Dimensions in inch:5.31*3.54*5.71(±0.08 inch)
Weight: 3.6Kg
APPLICATIONS:
1. MOTORCYCLE
2. SCOOTERS
3. WATER CRAFT—JET SKI
3. ATV
4. SNOWMOBILE
5. LAWN MOWER
6. OTHER UTILITY VEHICLES
Model L*W*H-mm Model L*W*H-mm Model L*W*H-mm
12N4-3A 120-70-92 12N7-4B 135-75-133 12N11-3A(-1) 135-90-155
12N4-3B 120-70-92 12N7A-3A 135-75-120 12N11-3A-2 135-90-155
12N5-3A 120-60-130 12N7A-4A 135-75-120 12N11-3B 135-90-155
12N5-4A 120-60-130 12N7A-3B 135-75-120 12N12-3A 200-75-133
12N5-3B 120-60-130 12N7A-4B 135-75-120 12N12-3B 200-75-133
12N5-4B 120-60-130 12N7B-3A 150-60-130 12N12A-3A(-2) 134-80-160
12N5A-3A 138-74-95 12N7B-4A 150-60-130 12N12A-4A(-1) 134-80-160
12N5A-4A 138-74-95 12N7B-3B 150-60-130 12N12C-4A-1 134-80-175
12N5.5-3A 135-60-130 12N7B-4B 150-60-130 12N12C-4A-2 134-80-175
12N5.5-4A 135-60-130 12N7C-3D 130-90-114 12N14-3A(-2) 134-89-166
12N5.5-3B 135-60-130 12N7D-3B 148-88-98 12N16-3B 175-100-155
12N5.5-4B 135-60-130 12N7D-4B 148-88-98 12N16-4B 175-100-155
12N5.5A-3B 103-90-114 12N7E(A)-3A 135-75-139 12N18-3 205-90-162
12N6-3A 138-74-100 12N7E(A)-4B 135-75-139 12N18-3-1 205-90-162
12N6-4A 138-74-100 12N7F(D)-3A 135-75-149 12N18-3A 205-90-162
12N6-3B 138-74-100 12N7F(D)-4B 135-75-149 12N18-4A 205-90-162
12N6-4B 138-74-100 12N9-3A(-1) 135-75-139 12N24-3A 184-124-170
12N6A-3A 138-65-100 12N9-3B 135-75-139 12N24-4A 184-124-170
12N6A-3B 138-65-100 12N9-4B-1 135-75-139 12N24-3B 184-124-170
12N7-3A 135-75-123 12N10-3A(-1) 135-90-145 12N24-4B 184-124-170
12N7-4A 135-75-133 12N10-3A-2 135-90-145 12N24-3 184-124-170
12N7-3B 135-75-133 12N10-3B(-1) 135-90-145 12N24-4 184-124-170
Why Guyue?
1) OEM Supplier for GS YUASA, high quality approved that means same quality,but cheaper price.
2) One-year warranty for our clients, no rejected batteries till now.
3) Strictly complied with Japan Yuasa JIS Standard, hire GS YUASA technicians to supervise and manage our production process and guarantee quality of every battery.
4) Thanks to the capacity upgrade in 2011, we are able to yield an annual output of min 8.5 to max 10 million pcs of motorcycle batteries.
We look forward to your kind inquiry.